Ціни на пальне у Київській області — 2 листопада 2026
Київська область: 208 АЗС 8 мереж під спостереженням.
ДП
102.90 грн
від 99.90 до 108.00 · 192 АЗС з ціною
А-95
92.90 грн
від 86.40 до 95.90 · 192 АЗС з ціною
ГАЗ
59.90 грн
від 55.40 до 61.90 · 148 АЗС з ціною
Найдешевше у Київській області
| Пальне | Ціна | Мережа | АЗС |
|---|---|---|---|
| ДП | 99.90 грн | PARALLEL | с. Погреби, с. Погреби, вул. Погребський шлях, 72 |
| А-95 | 86.40 грн | MOTTO | Київська обл., Білоцерквівський р-н., м. Біла Церква, а\д E95 Київ-Одеса (78 км. + 800 м. початок окружної) |
| ГАЗ | 55.40 грн | MOTTO | Київська обл., м. Бориспіль, автодорога Бориспіль-Золотоноша, 1-ий км |
Ціни мереж у Київській області
| Мережа | Типова | Мін | Макс | АЗС |
|---|---|---|---|---|
| MOTTO | 86.40 | 86.40 | 86.40 | 2 |
| MARKET | 87.59 | 87.59 | 87.59 | 3 |
| PARALLEL | 88.90 | 88.40 | 88.90 | 36 |
| VST | 88.90 | 88.90 | 88.90 | 12 |
| UPG | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 55 |
| OKKO | 92.90 | 92.90 | 92.90 | 72 |
| SOCAR | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 12 |
Мережі у Київській області
Інші області
Вінницька областьВолинська областьДніпропетровська областьЖитомирська областьЗакарпатська областьЗапорізька областьІвано-Франківська областьКиївська областьКіровоградська областьЛьвівська областьМиколаївська областьОдеська областьПолтавська областьРівненська областьСумська областьТернопільська областьХарківська областьХмельницька областьЧеркаська областьЧернівецька областьЧернігівська область