Зміни цін на пальне — 21 листопада 2026
Порівняно з 20 листопада 2026: подорожчання на 43 АЗС, здешевлення на 1999.
| Мережа | Пальне | Було | Стало | Зміна | АЗС |
|---|---|---|---|---|---|
| UPG | А-95 | 83.90 | 82.90 | -1.00 | 495 |
| UPG | А-95 преміум | 85.90 | 84.90 | -1.00 | 444 |
| UPG | А-100 | 96.90 | 95.90 | -1.00 | 181 |
| VST | ДП | 99.90 | 97.90 | -2.00 | 82 |
| VST | А-95 | 84.90 | 83.90 | -1.00 | 82 |
| PARALLEL | А-95 | 84.90 | 82.90 | -2.00 | 63 |
| SOCAR | ДП | 106.00 | 104.00 | -2.00 | 49 |
| SOCAR | ДП преміум | 109.00 | 107.00 | -2.00 | 48 |
| MARKET | ДП | 99.90 | 98.49 | -1.41 | 43 |
| PARALLEL | А-95 преміум | 86.90 | 84.90 | -2.00 | 43 |
| SOCAR | А-95 преміум | 94.90 | 92.90 | -2.00 | 43 |
| MARKET | А-95 | 84.59 | 83.49 | -1.10 | 42 |
| SOCAR | ГАЗ | 63.90 | 64.90 | +1.00 | 41 |
| SOCAR | А-95 | 91.90 | 89.90 | -2.00 | 38 |
| PARALLEL | ДП | 99.90 | 98.90 | -1.00 | 31 |
| SOCAR | А-100 | 102.00 | 99.90 | -2.10 | 30 |
| MOTTO | А-95 | 84.90 | 82.90 | -2.00 | 15 |
| PARALLEL | ДП преміум | 101.90 | 100.90 | -1.00 | 13 |
| UPG | ДП | 97.90 | 96.90 | -1.00 | 13 |
| PARALLEL | А-100 | 95.90 | 93.90 | -2.00 | 12 |
| PARALLEL | ДП | 99.40 | 98.40 | -1.00 | 11 |
| UPG | ДП | 96.90 | 95.90 | -1.00 | 10 |
| MOTTO | ДП | 99.90 | 98.90 | -1.00 | 8 |
| PARALLEL | ДП преміум | 101.40 | 100.40 | -1.00 | 8 |
| PARALLEL | ДП | 99.90 | 98.40 | -1.50 | 8 |
| UPG | ДП | 97.90 | 95.90 | -2.00 | 8 |
| PARALLEL | ДП | 98.40 | 97.40 | -1.00 | 7 |
| UPG | ДП | 98.90 | 97.90 | -1.00 | 7 |
| UPG | ДП | 97.90 | 95.50 | -2.40 | 7 |
| MOTTO | А-95 преміум | 86.90 | 84.90 | -2.00 | 6 |
| MOTTO | ДП | 98.70 | 97.70 | -1.00 | 6 |
| MOTTO | А-95 | 83.90 | 81.90 | -2.00 | 6 |
| MOTTO | ДП | 99.40 | 98.40 | -1.00 | 6 |
| PARALLEL | ДП преміум | 100.40 | 99.40 | -1.00 | 6 |
| PARALLEL | ДП | 98.90 | 97.90 | -1.00 | 6 |
| PARALLEL | ДП преміум | 101.90 | 100.40 | -1.50 | 5 |
| UPG | ДП | 98.90 | 95.90 | -3.00 | 5 |
| UPG | ДП | 98.90 | 95.00 | -3.90 | 5 |
| PARALLEL | А-95 преміум | 86.90 | 82.90 | -4.00 | 4 |
| PARALLEL | ДП преміум | 101.90 | 98.90 | -3.00 | 4 |
| UPG | ДП | 98.90 | 98.00 | -0.90 | 4 |
| MOTTO | ДП Euro | 100.70 | 99.70 | -1.00 | 3 |
| MOTTO | GSM -23 | 85.90 | 83.90 | -2.00 | 3 |
| UPG | ДП | 97.90 | 94.90 | -3.00 | 3 |
| UPG | ДП | 96.90 | 95.50 | -1.40 | 3 |
| UPG | ДП | 96.90 | 97.90 | +1.00 | 2 |
| MOTTO | А-95 | 82.40 | 80.90 | -1.50 | 2 |
| PARALLEL | А-95 преміум | 86.40 | 84.90 | -1.50 | 2 |
| PARALLEL | А-95 | 84.40 | 82.90 | -1.50 | 2 |
| UPG | ДП | 96.90 | 94.00 | -2.90 | 2 |
| UPG | ДП | 96.90 | 94.40 | -2.50 | 2 |
| UPG | ДП | 96.90 | 96.70 | -0.20 | 2 |
| UPG | ДП | 96.90 | 96.50 | -0.40 | 2 |
| UPG | ДП | 97.90 | 97.50 | -0.40 | 2 |
| UPG | ДП | 97.90 | 95.00 | -2.90 | 2 |
| UPG | ДП | 97.90 | 96.00 | -1.90 | 2 |
| UPG | А-95 | 84.90 | 82.90 | -2.00 | 2 |
| UPG | А-95 преміум | 86.90 | 84.90 | -2.00 | 2 |
| UPG | ДП | 96.90 | 96.00 | -0.90 | 2 |
| UPG | ДП | 96.90 | 92.90 | -4.00 | 2 |
| UPG | ДП | 97.90 | 97.80 | -0.10 | 2 |
| MARKET | ДП | 98.90 | 98.49 | -0.41 | 1 |
| MOTTO | ДП Euro | 99.90 | 96.90 | -3.00 | 1 |
| MOTTO | ДП | 97.90 | 94.90 | -3.00 | 1 |
| MOTTO | А-95 | 83.90 | 80.90 | -3.00 | 1 |
| MOTTO | ДП | 95.40 | 94.90 | -0.50 | 1 |
| MOTTO | ДП преміум | 101.90 | 100.90 | -1.00 | 1 |
| MOTTO | ДП | 99.90 | 96.90 | -3.00 | 1 |
| MOTTO | А-95 | 84.40 | 82.40 | -2.00 | 1 |
| MOTTO | ДП | 98.90 | 97.90 | -1.00 | 1 |
| MOTTO | ДП преміум | 100.90 | 99.90 | -1.00 | 1 |
| MOTTO | А-95 | 84.90 | 81.90 | -3.00 | 1 |
| MOTTO | ДП | 96.40 | 94.90 | -1.50 | 1 |
| MOTTO | GSM -23 | 84.40 | 82.90 | -1.50 | 1 |
| MOTTO | ДП преміум | 101.40 | 100.40 | -1.00 | 1 |
| MOTTO | А-100 | 95.90 | 93.90 | -2.00 | 1 |
| PARALLEL | А-95 преміум | 85.90 | 83.90 | -2.00 | 1 |
| PARALLEL | А-95 | 83.90 | 81.90 | -2.00 | 1 |
| PARALLEL | ДП преміум | 101.90 | 99.40 | -2.50 | 1 |
| PARALLEL | ДП | 99.90 | 97.40 | -2.50 | 1 |
| PARALLEL | ДП преміум | 101.40 | 99.40 | -2.00 | 1 |
| PARALLEL | ДП | 99.40 | 97.40 | -2.00 | 1 |
| PARALLEL | ДП преміум | 99.90 | 97.90 | -2.00 | 1 |
| PARALLEL | ДП | 97.90 | 95.90 | -2.00 | 1 |
| SOCAR | ДП | 106.00 | 105.00 | -1.00 | 1 |
| SOCAR | А-95 преміум | 94.90 | 93.90 | -1.00 | 1 |
| SOCAR | ДП преміум | 109.00 | 108.00 | -1.00 | 1 |
| SOCAR | А-95 | 91.90 | 90.90 | -1.00 | 1 |
| UPG | ДП | 97.90 | 97.00 | -0.90 | 1 |
| UPG | ДП | 96.90 | 96.40 | -0.50 | 1 |
| UPG | ДП | 98.90 | 94.30 | -4.60 | 1 |
| UPG | ДП | 98.90 | 96.00 | -2.90 | 1 |
| UPG | ДП | 98.90 | 94.00 | -4.90 | 1 |
| UPG | ДП | 98.90 | 98.70 | -0.20 | 1 |
| UPG | ДП | 98.90 | 96.50 | -2.40 | 1 |
| UPG | ДП | 96.90 | 92.00 | -4.90 | 1 |
| UPG | А-100 | 97.90 | 95.90 | -2.00 | 1 |
| UPG | ДП | 97.90 | 96.70 | -1.20 | 1 |
| UPG | ДП | 98.90 | 92.90 | -6.00 | 1 |
| UPG | ДП | 98.90 | 96.90 | -2.00 | 1 |
Рядок — одна мережева зміна: бренд, пальне, було → стало і на скількох АЗС вона сталася.