Зміни цін на пальне — 16 жовтня 2026
Порівняно з 15 жовтня 2026: подорожчання на 2830 АЗС, здешевлення на 6.
| Мережа | Пальне | Було | Стало | Зміна | АЗС |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO | ДП | 100.90 | 101.90 | +1.00 | 405 |
| OKKO | ДП преміум | 103.90 | 104.90 | +1.00 | 396 |
| WOG | ДП | 100.90 | 102.50 | +1.60 | 352 |
| WOG | ДП преміум | 103.90 | 105.50 | +1.60 | 342 |
| UPG | ДП | 98.90 | 99.90 | +1.00 | 289 |
| WOG | ГАЗ | 49.50 | 50.50 | +1.00 | 247 |
| UPG | ДП преміум | 100.90 | 101.90 | +1.00 | 178 |
| OKKO | AdBlue | 59.90 | 61.90 | +2.00 | 152 |
| PARALLEL | ДП | 97.90 | 98.90 | +1.00 | 63 |
| VST | ГАЗ | 47.90 | 49.40 | +1.50 | 60 |
| PARALLEL | ГАЗ | 46.90 | 47.90 | +1.00 | 55 |
| SOCAR | ДП | 104.00 | 105.00 | +1.00 | 51 |
| SOCAR | ДП преміум | 105.00 | 106.00 | +1.00 | 51 |
| MARKET | ДП | 102.00 | 103.00 | +1.00 | 46 |
| SOCAR | ГАЗ | 48.90 | 50.90 | +2.00 | 26 |
| SOCAR | ГАЗ | 47.90 | 49.90 | +2.00 | 15 |
| MOTTO | ГАЗ | 47.90 | 48.90 | +1.00 | 14 |
| UPG | ДП | 97.90 | 99.90 | +2.00 | 9 |
| UPG | ГАЗ | 46.90 | 48.90 | +2.00 | 8 |
| MOTTO | ГАЗ | 47.50 | 48.50 | +1.00 | 7 |
| VST | ГАЗ | 47.40 | 48.90 | +1.50 | 7 |
| WOG | ГАЗ | 48.90 | 50.50 | +1.60 | 7 |
| MOTTO | А-95 | 86.90 | 87.90 | +1.00 | 6 |
| PARALLEL | ГАЗ | 46.50 | 47.50 | +1.00 | 5 |
| PARALLEL | ГАЗ | 47.50 | 48.50 | +1.00 | 5 |
| UPG | ДП преміум | 99.90 | 101.90 | +2.00 | 5 |
| PARALLEL | ГАЗ | 45.50 | 46.50 | +1.00 | 4 |
| PARALLEL | ДП | 96.90 | 97.90 | +1.00 | 4 |
| MOTTO | А-95 | 85.40 | 86.40 | +1.00 | 3 |
| MOTTO | GSM -23 | 88.90 | 89.90 | +1.00 | 3 |
| PARALLEL | ДП преміум | 98.90 | 99.90 | +1.00 | 3 |
| VST | ГАЗ | 47.40 | 49.40 | +2.00 | 2 |
| VST | ГАЗ | 47.90 | 48.90 | +1.00 | 2 |
| MOTTO | ДП преміум | 100.90 | 99.90 | -1.00 | 2 |
| MOTTO | А-95 | 85.90 | 86.90 | +1.00 | 1 |
| MOTTO | ДП | 96.90 | 97.90 | +1.00 | 1 |
| MOTTO | ГАЗ | 47.90 | 49.90 | +2.00 | 1 |
| MOTTO | ГАЗ | 48.50 | 49.50 | +1.00 | 1 |
| MOTTO | GSM -23 | 87.40 | 88.40 | +1.00 | 1 |
| MOTTO | ГАЗ | 49.50 | 50.50 | +1.00 | 1 |
| UPG | ДП преміум | 98.90 | 101.90 | +3.00 | 1 |
| UPG | ДП преміум | 97.90 | 101.90 | +4.00 | 1 |
| MOTTO | ДП | 98.90 | 97.90 | -1.00 | 1 |
| MOTTO | ДП | 98.50 | 97.90 | -0.60 | 1 |
| UPG | ДП | 100.90 | 99.90 | -1.00 | 1 |
| UPG | ГАЗ | 52.90 | 48.90 | -4.00 | 1 |
Рядок — одна мережева зміна: бренд, пальне, було → стало і на скількох АЗС вона сталася.