Зміни цін на пальне — 17 вересня 2026
Порівняно з 16 вересня 2026: подорожчання на 3312 АЗС, здешевлення на 1.
| Мережа | Пальне | Було | Стало | Зміна | АЗС |
|---|---|---|---|---|---|
| UPG | А-95 | 89.90 | 90.90 | +1.00 | 478 |
| UPG | А-95 преміум | 91.90 | 92.90 | +1.00 | 461 |
| OKKO | А-95 | 90.90 | 91.90 | +1.00 | 405 |
| OKKO | ДП | 99.50 | 99.90 | +0.40 | 405 |
| OKKO | А-95 преміум | 93.90 | 94.90 | +1.00 | 400 |
| WOG | А-95 | 89.90 | 92.90 | +3.00 | 341 |
| WOG | А-95 преміум | 92.90 | 95.90 | +3.00 | 334 |
| UPG | А-100 | 98.90 | 99.90 | +1.00 | 140 |
| VST | ДП | 95.90 | 97.90 | +2.00 | 92 |
| SOCAR | А-95 преміум | 93.90 | 94.90 | +1.00 | 52 |
| MARKET | А-95 | 83.59 | 84.59 | +1.00 | 45 |
| MARKET | ДП | 96.59 | 97.59 | +1.00 | 45 |
| SOCAR | А-95 | 89.90 | 91.90 | +2.00 | 45 |
| WOG | А-95 | 89.90 | 90.90 | +1.00 | 12 |
| WOG | А-95 преміум | 92.90 | 93.90 | +1.00 | 12 |
| MOTTO | А-95 | 83.90 | 84.90 | +1.00 | 7 |
| MOTTO | ГАЗ | 41.40 | 41.90 | +0.50 | 4 |
| MOTTO | ДП | 93.90 | 95.90 | +2.00 | 4 |
| MOTTO | ДП | 92.40 | 94.40 | +2.00 | 3 |
| MOTTO | А-95 | 82.40 | 83.40 | +1.00 | 3 |
| MOTTO | ДП | 94.90 | 95.90 | +1.00 | 3 |
| MOTTO | GSM -23 | 85.90 | 86.90 | +1.00 | 3 |
| MOTTO | ГАЗ | 40.90 | 41.40 | +0.50 | 3 |
| WOG | А-92 | 89.90 | 92.90 | +3.00 | 3 |
| MOTTO | ДП Euro | 95.90 | 97.90 | +2.00 | 2 |
| MARKET | А-95 | 83.49 | 84.49 | +1.00 | 1 |
| MARKET | ДП | 94.89 | 95.89 | +1.00 | 1 |
| MARKET | ДП | 95.59 | 96.59 | +1.00 | 1 |
| MARKET | А-95 | 82.49 | 83.49 | +1.00 | 1 |
| MOTTO | ДП Euro | 95.90 | 96.40 | +0.50 | 1 |
| MOTTO | ДП | 93.90 | 94.40 | +0.50 | 1 |
| MOTTO | А-95 | 82.90 | 83.40 | +0.50 | 1 |
| MOTTO | GSM -23 | 84.40 | 85.40 | +1.00 | 1 |
| MOTTO | ДП Euro | 96.90 | 97.90 | +1.00 | 1 |
| WOG | А-92 | 89.90 | 90.90 | +1.00 | 1 |
| MOTTO | ГАЗ | 43.40 | 42.90 | -0.50 | 1 |
Рядок — одна мережева зміна: бренд, пальне, було → стало і на скількох АЗС вона сталася.