Зміни цін на пальне — 4 вересня 2026
Порівняно з 3 вересня 2026: подорожчання на 3875 АЗС, здешевлення на 124.
| Мережа | Пальне | Було | Стало | Зміна | АЗС |
|---|---|---|---|---|---|
| UPG | А-95 | 80.90 | 81.90 | +1.00 | 481 |
| UPG | А-95 преміум | 82.90 | 83.90 | +1.00 | 460 |
| OKKO | А-95 | 84.90 | 85.90 | +1.00 | 403 |
| OKKO | ДП | 94.90 | 95.90 | +1.00 | 403 |
| OKKO | А-95 преміум | 87.90 | 88.90 | +1.00 | 398 |
| OKKO | ДП преміум | 97.90 | 98.90 | +1.00 | 394 |
| UPG | ДП преміум | 93.90 | 94.90 | +1.00 | 336 |
| UPG | ДП | 91.90 | 92.90 | +1.00 | 147 |
| UPG | ДП | 91.90 | 90.90 | -1.00 | 104 |
| OKKO | А-100 | 94.90 | 95.90 | +1.00 | 103 |
| UPG | А-100 | 89.90 | 90.90 | +1.00 | 102 |
| PARALLEL | А-95 | 79.90 | 80.90 | +1.00 | 66 |
| PARALLEL | ДП | 90.90 | 91.90 | +1.00 | 64 |
| SOCAR | А-95 преміум | 87.90 | 88.90 | +1.00 | 53 |
| SOCAR | ДП | 95.90 | 96.90 | +1.00 | 52 |
| SOCAR | ДП преміум | 98.90 | 99.90 | +1.00 | 52 |
| MARKET | ДП | 89.59 | 90.59 | +1.00 | 45 |
| PARALLEL | А-95 преміум | 81.90 | 82.90 | +1.00 | 45 |
| SOCAR | А-95 | 84.90 | 85.90 | +1.00 | 44 |
| PARALLEL | ДП преміум | 92.90 | 93.90 | +1.00 | 35 |
| SOCAR | А-100 | 94.90 | 95.90 | +1.00 | 30 |
| UPG | ДП | 90.90 | 91.90 | +1.00 | 29 |
| MOTTO | ДП | 90.90 | 91.90 | +1.00 | 14 |
| MOTTO | А-95 | 79.90 | 80.90 | +1.00 | 14 |
| PARALLEL | А-100 | 88.90 | 89.90 | +1.00 | 12 |
| UPG | ДП | 91.90 | 88.90 | -3.00 | 11 |
| MOTTO | ГАЗ | 42.20 | 42.40 | +0.20 | 7 |
| MOTTO | А-95 | 78.90 | 79.90 | +1.00 | 7 |
| MOTTO | А-95 преміум | 81.90 | 82.90 | +1.00 | 6 |
| UPG | ДП | 90.90 | 92.90 | +2.00 | 6 |
| UPG | ДП | 91.90 | 87.90 | -4.00 | 5 |
| MOTTO | А-95 | 77.40 | 78.40 | +1.00 | 4 |
| MOTTO | ДП | 88.90 | 89.90 | +1.00 | 4 |
| UPG | ДП | 89.90 | 90.90 | +1.00 | 4 |
| MOTTO | ДП | 87.40 | 88.40 | +1.00 | 3 |
| MOTTO | ДП преміум | 92.90 | 93.90 | +1.00 | 3 |
| MOTTO | ДП Euro | 90.90 | 91.90 | +1.00 | 3 |
| MOTTO | GSM -23 | 80.90 | 81.90 | +1.00 | 3 |
| PARALLEL | ГАЗ | 42.40 | 42.70 | +0.30 | 3 |
| PARALLEL | ДП | 89.90 | 90.90 | +1.00 | 3 |
| UPG | ДП | 90.90 | 88.90 | -2.00 | 3 |
| PARALLEL | ГАЗ | 42.40 | 42.90 | +0.50 | 2 |
| PARALLEL | А-95 преміум | 81.40 | 82.40 | +1.00 | 2 |
| PARALLEL | А-95 | 79.40 | 80.40 | +1.00 | 2 |
| PARALLEL | ГАЗ | 41.90 | 42.40 | +0.50 | 2 |
| PARALLEL | ГАЗ | 42.20 | 42.40 | +0.20 | 2 |
| PARALLEL | ДП преміум | 91.90 | 92.90 | +1.00 | 2 |
| UPG | ДП | 89.90 | 91.90 | +2.00 | 2 |
| UPG | ДП | 88.90 | 90.90 | +2.00 | 2 |
| MARKET | ДП | 87.89 | 88.89 | +1.00 | 1 |
| MARKET | ДП | 88.59 | 89.59 | +1.00 | 1 |
| MOTTO | ДП Euro | 89.40 | 90.40 | +1.00 | 1 |
| MOTTO | ДП | 85.40 | 86.40 | +1.00 | 1 |
| MOTTO | ГАЗ | 40.40 | 40.60 | +0.20 | 1 |
| MOTTO | ГАЗ | 42.90 | 43.40 | +0.50 | 1 |
| MOTTO | GSM -23 | 79.40 | 80.40 | +1.00 | 1 |
| MOTTO | А-100 | 88.90 | 89.90 | +1.00 | 1 |
| MOTTO | ДП | 89.90 | 90.90 | +1.00 | 1 |
| PARALLEL | ГАЗ | 41.40 | 41.90 | +0.50 | 1 |
| PARALLEL | ГАЗ | 40.90 | 41.40 | +0.50 | 1 |
| PARALLEL | ДП преміум | 91.40 | 92.40 | +1.00 | 1 |
| PARALLEL | ДП | 89.40 | 90.40 | +1.00 | 1 |
| PARALLEL | А-95 преміум | 80.90 | 81.90 | +1.00 | 1 |
| PARALLEL | А-95 | 78.90 | 79.90 | +1.00 | 1 |
| SOCAR | ДП | 94.90 | 96.90 | +2.00 | 1 |
| SOCAR | А-95 преміум | 86.90 | 88.90 | +2.00 | 1 |
| SOCAR | ДП преміум | 97.90 | 99.90 | +2.00 | 1 |
| SOCAR | А-95 | 83.90 | 85.90 | +2.00 | 1 |
| UPG | А-100 | 87.90 | 90.90 | +3.00 | 1 |
| UPG | ДП | 88.90 | 91.90 | +3.00 | 1 |
| UPG | ДП | 91.90 | 89.90 | -2.00 | 1 |
Рядок — одна мережева зміна: бренд, пальне, було → стало і на скількох АЗС вона сталася.