Зміни цін на пальне — 3 вересня 2026
Порівняно з 2 вересня 2026: подорожчання на 5991 АЗС, здешевлення на 0.
| Мережа | Пальне | Було | Стало | Зміна | АЗС |
|---|---|---|---|---|---|
| UPG | А-95 | 79.90 | 80.90 | +1.00 | 477 |
| UPG | А-95 преміум | 81.90 | 82.90 | +1.00 | 461 |
| UPG | ДП | 90.90 | 91.90 | +1.00 | 410 |
| OKKO | А-95 | 83.90 | 84.90 | +1.00 | 403 |
| OKKO | ДП | 93.90 | 94.90 | +1.00 | 403 |
| OKKO | А-95 преміум | 86.90 | 87.90 | +1.00 | 398 |
| OKKO | ДП преміум | 96.90 | 97.90 | +1.00 | 394 |
| WOG | ДП | 94.90 | 95.90 | +1.00 | 352 |
| WOG | А-95 | 84.90 | 85.90 | +1.00 | 352 |
| WOG | А-95 преміум | 87.90 | 88.90 | +1.00 | 345 |
| WOG | ДП преміум | 97.90 | 98.90 | +1.00 | 342 |
| UPG | ДП преміум | 92.90 | 93.90 | +1.00 | 335 |
| UPG | ГАЗ | 43.50 | 43.90 | +0.40 | 185 |
| WOG | А-100 | 94.90 | 95.90 | +1.00 | 117 |
| UPG | А-100 | 88.90 | 89.90 | +1.00 | 108 |
| OKKO | А-100 | 93.90 | 94.90 | +1.00 | 103 |
| VST | ДП | 90.90 | 91.90 | +1.00 | 92 |
| VST | А-95 | 81.90 | 82.90 | +1.00 | 92 |
| PARALLEL | А-95 | 78.90 | 79.90 | +1.00 | 66 |
| PARALLEL | ДП | 89.90 | 90.90 | +1.00 | 64 |
| UPG | ДП | 89.90 | 90.90 | +1.00 | 58 |
| SOCAR | А-95 преміум | 86.90 | 87.90 | +1.00 | 53 |
| MARKET | А-95 | 77.59 | 78.59 | +1.00 | 45 |
| PARALLEL | А-95 преміум | 80.90 | 81.90 | +1.00 | 45 |
| SOCAR | А-95 | 83.90 | 84.90 | +1.00 | 44 |
| PARALLEL | ДП преміум | 91.90 | 92.90 | +1.00 | 35 |
| SOCAR | А-100 | 93.90 | 94.90 | +1.00 | 30 |
| PARALLEL | ГАЗ | 40.90 | 41.40 | +0.50 | 26 |
| MOTTO | ДП | 89.90 | 90.90 | +1.00 | 14 |
| MOTTO | А-95 | 78.90 | 79.90 | +1.00 | 14 |
| PARALLEL | А-100 | 87.90 | 88.90 | +1.00 | 12 |
| VST | А-98 | 85.90 | 89.90 | +4.00 | 10 |
| PARALLEL | ГАЗ | 40.40 | 40.90 | +0.50 | 9 |
| PARALLEL | ГАЗ | 41.40 | 41.90 | +0.50 | 8 |
| MOTTO | ГАЗ | 41.70 | 42.20 | +0.50 | 7 |
| PARALLEL | ГАЗ | 42.70 | 42.90 | +0.20 | 7 |
| MOTTO | А-95 преміум | 80.90 | 81.90 | +1.00 | 6 |
| MOTTO | А-95 | 77.90 | 78.90 | +1.00 | 6 |
| MOTTO | ГАЗ | 40.90 | 41.40 | +0.50 | 6 |
| UPG | ДП | 88.90 | 89.90 | +1.00 | 6 |
| MOTTO | А-95 | 76.40 | 77.40 | +1.00 | 4 |
| PARALLEL | ГАЗ | 41.70 | 42.20 | +0.50 | 4 |
| WOG | А-92 | 84.90 | 85.90 | +1.00 | 4 |
| MOTTO | ГАЗ | 40.40 | 40.90 | +0.50 | 3 |
| MOTTO | ДП преміум | 91.90 | 92.90 | +1.00 | 3 |
| MOTTO | GSM -23 | 79.90 | 80.90 | +1.00 | 3 |
| PARALLEL | ДП | 88.90 | 89.90 | +1.00 | 3 |
| UPG | ГАЗ | 43.90 | 44.30 | +0.40 | 3 |
| UPG | ДП | 87.90 | 88.90 | +1.00 | 3 |
| MARKET | А-95 | 76.49 | 77.49 | +1.00 | 2 |
| PARALLEL | ГАЗ | 41.90 | 42.40 | +0.50 | 2 |
| PARALLEL | А-95 преміум | 80.40 | 81.40 | +1.00 | 2 |
| PARALLEL | А-95 | 78.40 | 79.40 | +1.00 | 2 |
| PARALLEL | ДП преміум | 90.90 | 91.90 | +1.00 | 2 |
| UPG | А-100 | 87.90 | 89.90 | +2.00 | 2 |
| MOTTO | GSM -23 | 78.40 | 79.40 | +1.00 | 1 |
| MOTTO | А-100 | 87.90 | 88.90 | +1.00 | 1 |
| MOTTO | ГАЗ | 41.90 | 42.40 | +0.50 | 1 |
| PARALLEL | ДП преміум | 90.40 | 91.40 | +1.00 | 1 |
| PARALLEL | ДП | 88.40 | 89.40 | +1.00 | 1 |
| PARALLEL | А-95 преміум | 79.90 | 80.90 | +1.00 | 1 |
| PARALLEL | А-95 | 77.90 | 78.90 | +1.00 | 1 |
| VST | ДП | 89.90 | 91.90 | +2.00 | 1 |
| VST | А-95 | 80.90 | 82.90 | +2.00 | 1 |
Рядок — одна мережева зміна: бренд, пальне, було → стало і на скількох АЗС вона сталася.